1 row is stored for this page
| honorname | Rowing |
| category | Recreation |
| year | 1,956 |
| authority | General Conference |
| skill | 2 |
| insignia | |
| state | released |
16 rows are stored for this page
| uniqueID | 151017/Rowing/en |
| id | Rowing |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Aquatic Master Award/en |
| id | Aquatic Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
16 rows are stored for this page
| uniqueID | 151017/Rowing/en |
| id | Rowing |
| locPage | Honors |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Skill Level/en |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Year/en |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Approval authority/en |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Aquatic Master Award/en |
| id | Aquatic Master Award |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Recreation/en |
| id | Recreation |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/General Conference/en |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Year of Introduction/en |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/See also/en |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Downloads/en |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Requirements/en |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Answer Key/en |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/No Patch/en |
| id | No Patch |
| locPage | Images |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Overview/en |
| id | Overview |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/The Challenging Part/en |
| id | The Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 151017/Challenging Part/en |
| id | Challenging Part |
| locPage | All |
| lang | en |