18 rows are stored for this page
| uniqueID | 187191/Amphibians/es |
| id | Amphibians |
| locPage | Honors |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Nature/en |
| id | Nature |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 187191/Skill Level/es |
| id | Skill Level |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/1/es |
| id | 1 |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/1945/es |
| id | 1945 |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Year/es |
| id | Year |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Approval authority/es |
| id | Approval authority |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/General Conference/es |
| id | General Conference |
| locPage | Authorities |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Naturalist Master Award/es |
| id | Naturalist Master Award |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Zoology Master Award/es |
| id | Zoology Master Award |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Amphibians - Advanced/es |
| id | Amphibians - Advanced |
| locPage | Honors |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Nature/es |
| id | Nature |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/1945/en |
| id | 1945 |
| locPage | All |
| lang | en |
| uniqueID | 187191/Year of Introduction/es |
| id | Year of Introduction |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/See also/es |
| id | See also |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Downloads/es |
| id | Downloads |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Requirements/es |
| id | Requirements |
| locPage | All |
| lang | es |
| uniqueID | 187191/Answer Key/es |
| id | Answer Key |
| locPage | All |
| lang | es |
13 rows are stored for this page
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|1
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | ¿Cuáles son las características de los anfibios? |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|2
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Nombrar las dos órdenes de anfibios y mencionar cómo diferenciarlas entre ellas. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|3
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 3 |
| isChallenging | Yes |
| text | Distinguir entre sapos y ranas. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|4
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 4 |
| isChallenging | Yes |
| text | ¿Cómo se protegen los anfibios a sí mismos? |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|5
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 5 |
| isChallenging | Yes |
| text | Hacer una lista de anfibios que se encuentran en su localidad. Identificar cinco y decir dónde se encontraron. O recolectar imágenes o hacer un bosquejo de cinco anfibios que puede identificar y decir dónde se encuentran. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|6
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 6 |
| isChallenging | Yes |
| text | Describir el ciclo de vida de algunos anfibios. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|7
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 7 |
| isChallenging | Yes |
| text | Explicar el valor económico de los anfibios. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|8
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 8 |
| isChallenging | Yes |
| text | ¿Dónde los sapos pasan el invierno o la estación seca? |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|9
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 9 |
| isChallenging | Yes |
| text | Identificar dos especies de ranas por su sonido o imitar los sonidos de dos diferentes especies de ranas. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|10
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 10 |
| isChallenging | Yes |
| text | ¿Cómo cantan ranas y sapos? ¿Qué hace que el ruido sea tan fuerte? |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|11
|
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 11 |
| isChallenging | Yes |
| text | Realizar una de las siguientes actividades: |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|11
|1
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 11 |
| level2_ID | 1 |
| isChallenging | Yes |
| text | Observar un sapo en su jardín o vecindario para conocer: i. Dónde y cuándo se duerme ii. Cuándo deja su hogar para alimentarse iii. Qué tan rápido puede viajar iv. Qué tan lejos puede saltar y muchas otras cosas interesantes que se puede averiguar sobre él, y escribir un ensayo que cubra la información solicitada en la primera sección de esta pregunta. |
| language | es |
| reqTypes | text |
| reqID | 150322
|187191
|0
|
|
|11
|2
|
|
|
|
|es |
| landingID | 150,322 |
| reqPageID | 187,191 |
| reqVariantNo | 0 |
| level1_ID | 11 |
| level2_ID | 2 |
| isChallenging | Yes |
| text | Incubar algunos huevos de los anfibios y observarlos a través de su ciclo de crecimiento y escribir un ensayo que cubra los detalles. |
| language | es |
| reqTypes | text |